Bicykel Trek Madone SL 5 Pro Gen 8
Madone SL 5 Pro Gen 8 je ľahký aerodynamický cestný bicykel, ktorý prináša profesionálne pretekárske technológie do dostupnejšej cenovej kategórie. Tvarovanie rúrok Full System Foil a konštrukcia z karbón OCLV radu 500 umožňujú znížiť hmotnosť tam, kde to zaváži najviac, a technológia IsoFlow na zvýšenie komfortu vám umožní jazdiť viac a dlhšie bez toho, aby ste museli obetovať aerodynamické vlastnosti.
| Kategória: | Aero |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Madone SL 5 Pro Gen 8 je ľahký aerodynamický cestný bicykel, ktorý prináša profesionálne pretekárske technológie do dostupnejšej cenovej kategórie. Tvarovanie rúrok Full System Foil a konštrukcia z karbón OCLV radu 500 umožňujú znížiť hmotnosť tam, kde to zaváži najviac, a technológia IsoFlow na zvýšenie komfortu vám umožní jazdiť viac a dlhšie bez toho, aby ste museli obetovať aerodynamické vlastnosti.
Naša doposiaľ najľahšia rámová súprava Madone SL Disc
Nové ľahké a rýchle aerodynamické tvarovanie rúr v kombinácii s cenovo dostupným, i keď stále veľmi ľahkým karbónom OCLV radu 500, robí z tejto rámovej súpravy 8. generácie našu doposiaľ najľahšiu rámovú súpravu Madone SL Disc a dokonalý základ pre vrchársky bicykel.
Špecifikácia
| Kolesá | Bontrager Aeolus Elite 48 |
|---|---|
| Plášte | Bontrager Aeolus Pro, vhodné na bezdušové použitie, aramidová pätka, 120 tpi, 700 × 28 mm |
| Prešmykovač | Shimano 105 R7100, spájkované upevnenie, kolísanie nadol |
| Prehadzovačka | Shimano 105 R7100 , max. ozubenie 36T |
| Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
| Sedlo | Bontrager Aeolus Elite, lyžiny z austenitickej ocele, šírka 145 mm |
| Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka pre bicykel Madone, odsadenie 0 mm, krátka |
| Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, dosah 80 mm, výška baranov 121 mm, šírka riadidiel medzi páčkami 42 cm, šírka riadidiel v dolnej časti 46 cm |
| Predstavec | Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 110 mm |
Tabuľka veľkostí
| Veľkosť | Výška jazdca (cm) | Vnútorná dĺžka nohy (cm) |
|---|---|---|
| XL | 188 – 199 | 88 – 100 |
| L | 179 – 188 | 84 – 88 |
| S | 158 – 162 | 74 – 76 |
| XS | 143 – 158 | 67 – 74 |
| M | 162 – 173 | 76 – 81 |
