Precaliber 20
Cena (bez DPH)
286,67€
DPH (20%)
57,33€
Cena (s DPH)
344,00€
	
	
	
		
	S bicyklom Precaliber 20 sa malí jazdci nebudu môcť dočkať svojej prvej jazdy na ozajstnom stroji pre juniorov. Jedná sa o ideálny model pre prechod z balančných koliesok. Má jednu rýchlosť, dve ručné brzdy a sedlo s integrovanou rukoväťou, ktorú je možné nahradiť úchytom na svetlo. Pre deti od 6 do 8 rokov a výške 114 až 132 cm.
Dostupnosť:
		Na otázku
	| Rám | Hliník Alpha Silver, veľkosť detského rámu 20 palcov | 
| Vidlica | Oceľ, 20 palcov, 1-1/8palcový stĺpik bez závitov | 
| Predný náboj | Oceľ, 100 mm Bolt-on | 
| Zadný náboj | Oceľový freewheel, 100 mm Bolt-on | 
| Ráfik | Zliatina 20 palcov, 32 dier, ventil Schrader | 
| Plášť | Bontrager XR1, drôtená pätka, 27 tpi, 24 x 2,25 palca | 
| Kľuka | ProWheel, zliatina, 32 zubov, oceľový prevodník s dvojím krytom, dľžka 127 mm. | 
| Stredové zloženie | Štvorhranné kónické, 68 mm, zapouzdrené ložisko | 
| Kazeta | Voľnobežka 18T | 
| Reťaz | HV410, 1/2 x 1/8 | 
| Pedál | Detské Satellite, so závitmi 9/16 | 
| Sedlo | Detské, čalúnené, integrovaný stĺpik sedla, s rukoväťou | 
| Riadidlá | Detské, oceľ, svorka 25,4 mm, zvýšenie 40 mm, šírka 560 mm | 
| Gripy | Detský grip, šířka 107 mm | 
| Predstavec | Bontrager Approved, zliatina, svorka 25,4 mm, zvýšenie 15 stupňov, 60 mm | 
| Hlavové zloženie | Nastaviteľné guličkové ložisko, bez závitov | 
| Brzda | Zliatina, Linear-Pull | 
| Brzdová páka | Detská, zliatina | 
| Stojan na bicykel | Detský stojan | 
| Hmotnosť | 9.53 kg | 
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 36 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). | 
| 12" koleso | 16" koleso | 20" koleso | 24" koleso | 26" koleso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca | 86.0 - 102.0 cm 2'9.9" - 3'4.2" | 99.0 - 117.0 cm 3'3.0" - 3'10.1" | 114.0 - 132.0 cm 3'8.9" - 4'4.0" | 130.0 - 150.0 cm 4'3.2" - 4'11.1" | 146.0 - 160.0 cm 4'9.5" - 5'3.0" | 
| Vnútorný šev | 64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7" | 72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" | 83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" | 

| Číslo veľkosti rámu | 20 | 
|---|---|
| Veľkosť kolesa | 20" detské | 
| A-Sedlová trubka | 25.5 | 
| B — Uhol rúrky sedadla | 72.0° | 
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 8.5 | 
| D — Uhol pri hlave | 70.0° | 
| E — Efektívna horná trubica | 44.5 | 
| F — Výška stredového zloženia | 23.8 | 
| G — Zníženie stredového zloženia | 3.0 | 
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 37.2 | 
| I — Offset | 4.2 | 
| J — Chodník | 5.3 | 
| K — Rázvor | 86.5 | 
| L — Rám bicykla | 47.6 | 
| M — Dosah rámu | 31.2 | 
| N — Zásobník na ráme | 40.6 | 

 




























 Chrisbbery Sport
 Chrisbbery Sport