Precaliber 20
Cena (bez DPH)
345,00€
DPH (20%)
69,00€
Cena (s DPH)
414,00€
Bicykel Precaliber 20 so 7 rýchloťami je všestranný detský stroj pre mladých dobrodruhov. Má ľahký rám a kvalitné komponenty. Patria k nim predná odpružená vidlica, 7 rýchlostný pohon a ručné brzdy, ideálne padnú menším jazdcom. Pre deti od 6 do 8 rokov, s výškou 114 až 132 cm.
Dostupnosť:
Na otázku
| Rám | Hliník Alpha Silver, veľkosť detského rámu 20 palcov |
| Vidlica | Detské, odpruženie, bezzávitové riadenie, zdvih 35 mm |
| Predný náboj | Zliatina, 100 mm priskrutkované |
| Zadný náboj | Zliatina, 8 rychlostí, 130 mm, Bolt-On |
| Ráfik | Zliatina 20 palcov, 32 dier, ventil Schrader |
| Plášť | Bontrager XR1, drôtená pätka, 27 tpi, 24 x 2,25 palca |
| Radiaca páčka | Shimano Tourney RS45, 7-rýchlostné otáčanie |
| Zadná prehadzovačka | Shimano Tourney TY300, dlhé rameno, prevodník max. 34 zubov |
| Kľuka | ProWheel, zliatina, 32 zubov, oceľový prevodník s dvojím krytom, dľžka 127 mm. |
| Stredové zloženie | Štvorhranné kónické, 68 mm, zapouzdrené ložisko |
| Kazeta | SunRun Freewheel, 14-28, 7 rychlostí |
| Reťaz | KMC Z7, 7 rýchlostí |
| Pedál | Detské Satellite, so závitmi 9/16 |
| Sedlo | Detské, čalúnené, integrovaný stĺpik sedla, s rukoväťou |
| Riadidlá | Detské, oceľ, svorka 25,4 mm, zvýšenie 40 mm, šírka 560 mm |
| Gripy | Detský grip, šířka 125 mm |
| Predstavec | Bontrager Approved, zliatina, svorka 25,4 mm, zvýšenie 15 stupňov, 60 mm |
| Hlavové zloženie | Nastaviteľné guličkové ložisko, bez závitov |
| Brzda | Zliatina, Linear-Pull |
| Brzdová páka | Detská, zliatina |
| Stojan na bicykel | Detský stojan |
| Hmotnosť | 10.92 kg |
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 36 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). |
| 12" koleso | 16" koleso | 20" koleso | 24" koleso | 26" koleso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca |
86.0 - 102.0 cm 2'9.9" - 3'4.2" |
99.0 - 117.0 cm 3'3.0" - 3'10.1" |
114.0 - 132.0 cm 3'8.9" - 4'4.0" |
130.0 - 150.0 cm 4'3.2" - 4'11.1" |
146.0 - 160.0 cm 4'9.5" - 5'3.0" |
| Vnútorný šev |
64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7" |
72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" |
76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" |
77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" |
83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" |

| Číslo veľkosti rámu | 20 |
|---|---|
| Veľkosť kolesa | 20" detské |
| A-Sedlová trubka | 25.5 |
| B — Uhol rúrky sedadla | 72.0° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 8.5 |
| D — Uhol pri hlave | 70.0° |
| E — Efektívna horná trubica | 44.5 |
| F — Výška stredového zloženia | 23.8 |
| G — Zníženie stredového zloženia | 3.0 |
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 37.2 |
| I — Offset | 4.2 |
| J — Chodník | 5.9 |
| K — Rázvor | 86.0 |
| L — Rám bicykla | 49.1 |
| M — Dosah rámu | 30.2 |
| N — Zásobník na ráme | 44.1 |



















Chrisbbery Sport