Rámový set Marlin
Cena (bez DPH)
286,67€
DPH (20%)
57,33€
Cena (s DPH)
344,00€
	
	
	
		
	Rámový set Marlin pre horské bicykle je ľahký a všestranný. Je ho možné vybaviť dielmi pre rýchle XC závodné bicykle alebo ako drsný stroj na dochádzanie s plochými riaditkami. Je rovený z pevného hliníka Alpha Silver a je rýchly a výkonný na asfalte, štrku i singletrailoch.
Dostupnosť:
		Na otázku
	| Rám | Alpha Silver Aluminum, vnútorné vedenie, upevnenie kotúčovej brzdy, upevnenie na nosič a stojan, 135 x 5 mm QR | 
| Max. kompatibilný chod vidlice | 100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown) | 
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 x 2,20" (XS a S: 27,5 x 2,4") Vidlica: Pozri výrobca | 
| Max. veľkosť prevodníka | 1x/2x: 34T, 3x: 42T | 
| Hlavové zloženie | Čiastočne integrované, 1-1/8 palca | 
| Hmotnosť | M - 2.03 kg / 4.47 lbs | 
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 136 kg. | 
| XS | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca | 137 - 155 cm 4'5.9" - 5'1.0" | 153 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" | 161 - 172 cm 5'3.4" - 5'7.7" | 165.5 - 179 cm 5'5.2" - 5'10.5" | 177 - 188 cm 5'9.7" - 6'2.0" | 186 - 196 cm 6'1.2" - 6'5.2" | 
| Vnútorný šev | 64 - 73 cm 25.2" - 28.7" | 72 - 79 cm 28.3" - 31.1" | 76 - 81 cm 29.9" - 31.9" | 77 - 84 cm 30.3" - 33.1" | 83 - 88 cm 32.7" - 34.6" | 87 - 92 cm 34.3" - 36.2" | 

| Číslo veľkosti rámu | 13.5" | 13.5" | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23.0" | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písmeno veľkosti rámu | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XXL | 
| Veľkosť kolesa | 26" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| A-Sedlová trubka | 34.3 | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 52.1 | 55.9 | 
| B-Uhol rúrky sedadla | 73.4° | 73.5° | 73.5° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 
| Efektívny uhol rúrky sedadla | 73.4° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 
| C-Dĺžka hlavovej trubky | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 
| D- Uhol pri hlave | 69.1° | 69.3° | 69.3° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 
| E-Efektívna horná trubica | 54.4 | 54.4 | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 | 67.3 | 
| F-Výška stredového zloženia | 28.6 | 29.2 | 30.2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| G-Zníženie stredového zloženia | 5.7 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 
| H-Dĺžka zadnej vidlice | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 
| I-Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 
| J-Chodník | 8.54 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 
| K-Rázvor | 104.8 | 104.9 | 106.6 | 110.0 | 111.6 | 113.7 | 115.9 | 117.3 | 
| L-Rám bicykla | 65.2 | 65.8 | 68.6 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 | 80.4 | 
| M-Dosah rámu | 37.5 | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 
| N-Zásobník na ráme | 56.6 | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63.0 | 63.0 | 

 










































 Chrisbbery Sport
 Chrisbbery Sport