Top Fuel 9.9 XX1 AXS
Cena (bez DPH)
10.082,50€
DPH (20%)
2.016,50€
Cena (s DPH)
12.099,00€
	
	
	
		
	Top Fuel 9.9 XX1 AXS nenecháva nič na náhode. Tento celokarbónový horský bicykel je vybavený najmodernejšími bezdrôtovými komponentmi, napríklad sadou riadenia SRAM XX1 Eagle AXS a teleskopickou sedlovkou RockShox Reverb AXS. Okrem toho sa môžete tešiť na špičkové odpruženie RockShox a karbon všasde, kam sa len pozriete - na kolesách, riaditkach i riadiacich páčkach.
Dostupnosť:
		Na sklade
	| Rám | OCLV Mountain Carbon, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, systém Knock Block 2.0, vnútorné smerované vedenie, kryt dolnej trubky, horčíkový kolískový spoj, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 120 mm | 
| Vidlica | RockShox SID Ultimate, pružina DebonAir, tlmič Charger Race Day, kužeľovité riadenie, odstup 44mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 120 mm | 
| Tlmič | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185 mm x 50 mm | 
| Max. kompatibilný chod vidlice | 130mm (541mm axle-to-crown) | 
| Predné koleso | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm | 
| Zadné koleso | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, pripravené na bezdušové plášte, Rapid Drive 108, 6 skrutiek, orech SRAM XD, Boost148, pevná os 12 mm | 
| Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka | 
| Ráfik | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle | 
| Plášť | Bontrager XR4 Team Issue, pripravené na bezdušové pneumatiky, bočné steny Inner Strength, aramidové lôžko, 120 tpi, 29 x 2.40“ | 
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz | 
| Ráfikový pás | Bontrager TLR | 
| Max. veľkosť pneumatiky | Frame: 29x2.50" Fork: See manufacturer | 
| Radiaca páčka | SRAM Eagle AXS, bezdrôtové, 12-rýchlostné | 
| Zadná prehadzovačka | SRAM XX1 Eagle AXS | 
| Kľuka | Veľkosť: S, M, M/L, L SRAM XX1 Eagle, DUB, zliatinový krúžok 30T, 55 mm os, dĺžka 170 mm | 
| Veľkosť: XL SRAM XX1 Eagle, DUB, zliatinový krúžok 30T, 55 mm os, dĺžka 175 mm | |
| Stredové zloženie | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, závitové BSA | 
| Kazeta | SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12-rýchlostné | 
| Reťaz | SRAM XX1 Eagle, 12 rychlostí | 
| Max. veľkosť prevodníka | Max: 36T (oval - 34T) Min: 28T | 
| Sedlo | Bontrager Arvada, lyžiny z austenitickej ocele, šírka 138 mm | 
| Sedlovka | Veľkosť: S RockShox Reverb AXS, zdvih 100 mm, bezdrôtové, 34,9mm, dĺžka 340 mm | 
| Veľkosť: M, M/L RockShox Reverb AXS, zdvih 150mm, bezdrôtové, 34,9mm, dĺžka 440mm | |
| Veľkosť: L, XL RockShox Reverb AXS, zdvih 170mm, bezdrôtové, 34,9mm, dĺžka 480mm | |
| Integrovaná tyč predstavca | Veľkosť: S Integrovaná tyč Bontrager RSL, OCLV Carbon, zvýšenie riadidiel 27,5 mm, šírka 820 mm, zvýšenie tyče -0 stupňov, dĺžka stĺpika 35 mm | 
| Veľkosť: M, M/L, L, XL Integrovaná tyč Bontrager RSL, OCLV Carbon, zvýšenie riadidiel 27,5 mm, šírka 820 mm, zvýšenie tyče -0 stupňov, dĺžka stĺpika 45 mm | |
| Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové zaistenie | 
| Hlavové zloženie | Integrovaný systém Knock Block 2.0, dosah 72 stupňov (vrátane čipu s neobmedzeným dosahom), vnútorné kazetové ložisko, 1-1/8“ horné, 1,5“ spodné | 
| Brzda | Hydraulický kotúč SRAM G2 Ultimate, karbónové páky | 
| Brzdový rotor | Veľkosť: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, 6 děr, zaoblené hrany, 160 mm | 
| Veľkosť: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, 6 skrutiek, zaoblený okraj, 180 mm | |
| Batéria | SRAM eTap battery pack (with charger) | 
| Hmotnosť | M - 11.85 kg / 26.13 lbs (with TLR sealant, no tubes) | 
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 136 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). | 
| XS | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca | 137.0 - 155.0 cm 4'5.9" - 5'1.0" | 153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" | 161.0 - 172 cm 5'3.4" - 5'7.7" | 165.5 - 179 cm 5'5.2" - 5'10.5" | 177.0 - 188.0 cm 5'9.7" - 6'2.0" | 186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2" | 
| Vnútorný šev | 64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7" | 72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" | 83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" | 87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" | 

| Číslo veľkosti rámu | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písmeno veľkosti rámu | S | S | M | M | ML | ML | L | L | XL | XL | 
| Geometrická poloha | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | 
| Veľkost kolesa | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| A-Sedlová trubka | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 50 | 50 | 
| B — Uhol rúrky sedadla | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 
| Efektívny uhol rúrky sedadla | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 
| D — Uhol pri hlave | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 
| E — Efektívna horná trubica | 56.7 | 56.8 | 59.7 | 59.8 | 61.4 | 61.5 | 63 | 63.1 | 65.3 | 65.4 | 
| F — Výška stredového zloženia | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 
| G — Zníženie stredového zloženia | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 
| I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 
| J — Chodník | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 
| K — Rázvor | 115 | 115.1 | 118 | 118.1 | 119.7 | 119.8 | 121.4 | 121.5 | 124 | 124.1 | 
| L — Rám bicykla | 71.9 | 71.5 | 74 | 73.5 | 74.5 | 74 | 75 | 74.5 | 76 | 75.5 | 
| M — Dosah rámu | 42.4 | 42 | 45.4 | 45 | 46.9 | 46.5 | 48.4 | 48 | 50.4 | 50 | 
| N — Zásobník na ráme | 59.2 | 59.5 | 59.2 | 59.5 | 59.7 | 60 | 60.1 | 60.5 | 61.5 | 61.8 | 

 
























 Chrisbbery Sport
 Chrisbbery Sport