Supercaliber 9.8 XT
Cena (bez DPH)
5.582,50€
DPH (20%)
1.116,50€
Cena (s DPH)
6.699,00€
Supercaliber 9.8 je pretekársky horský XC bicykel, ktorý dosahuje rýchlosti hodné svetových pohárov. vybavili sme ho našim exkluzívnym integrovaným tlmičom IsoStrut a ľahkou vidlicou FOX, aby ste si mohli užiť rýchle a technicky náročné pasáže.
Dostupnosť:
Na sklade
| Rám | Hlavný rám a vzpery z karbonu OCLV pre horské bicykle, IsoStrut, kónická hlavová trubka, Knock Block, vnútorné vedenie laniek Control Freak, Boost148, zdvih 60 mm. |
| Vidlica | Fox Performance 32 Step-Cast, pneumatická pružina Float EVOL, dvojpolohový tlmič GRIP, diaľkové ovládanie, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 100 mm |
| Tlmič | Trek IsoStrut, tlmič Fox Performance, vzduchová pružina, DPS 2-polohový diaľkový tlmič, 235 mm x 32,5 mm |
| Páčka odpruženia | Fox dvojpolohová páka s duálnym blokovaním |
| Max. kompatibilný chod vidlice | 120mm (531mm axle-to-crown) |
| Predné koleso | Bontrager Kovee Pro 30 Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm |
| Zadné koleso | Bontrager Kovee Pro 30, OCLV Mountain Carbon, pripravené na bezdušové plášte, Rapid Drive 108, Shimano MicoSpline, 6 skrutiek, Boost148, pevná os 12 mm |
| Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka |
| Ráfik | Bontrager Kovee Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
| Plášť | Bontrager XR2 Team Issue, umožňující použitie bezdušových plášťov, bočnice Inner Strength, aramidová patka, 120 tpi, 29 x 2,20 palca |
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
| Ráfikový pás | Bontrager TLR |
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 x 2,20" Vidlica:Pozri výrobca |
| Radiaca páčka | Shimano XT M8100, 12-rýchlostné |
| Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
| Kľuka | Veľkosť: S e*thirteen TRS Race Carbon, hriadeľ 30 mm, zliatinový krúžok 34T, 52 mm os, dĺžka 170 mm |
| Veľkosť: M, M/L, L, XL, XXL e*thirteen TRS Race Carbon, hriadeľ 30 mm, zliatinový krúžok 34T, 52 mm os, dĺžka 175 mm |
|
| Stredové zloženie | e*thirteen BB20-92 |
| Kazeta | Shimano XT M8100, 10-51, 12-rýchlostné |
| Reťaz | Shimano Ultegra/XT M8100, 12-rýchlostné |
| Max. veľkosť prevodníka | 36T |
| Sedlo | Bontrager P3 Verse Elite, lyžiny z nehrdzavejúcej ocele, šírka 145 mm |
| Sedlovka | Veľkosť: S Bontrager Pro, karbon OCLV, 31,6 mm, offset 0 mm, dĺžka 330 mm |
| Veľkosť: M, M/L, L, XL, XXL Bontrager Pro, karbon OCLV, 31,6 mm, offset 0 mm, dĺžka 400 mm |
|
| Integrovaná tyč predstavca | Veľkosť: S, M Integrovaná tyč Bontrager RSL, OCLV Carbon, zvýšenie riadidiel 0 mm, šírka 750 mm, zvýšenie tyče -13 stupňov, dĺžka 70 mm length |
| Veľkosť: M/L, L Integrovaná tyč Bontrager RSL, OCLV Carbon, zvýšenie riadidiel 0 mm, šírka 750 mm, zvýšenie tyče -13 stupňov, dĺžka 80 mm length |
|
| Veľkosť: XL, XXL Integrovaná tyč Bontrager RSL, OCLV Carbon, zvýšenie riadidiel 0 mm, šírka 750 mm, zvýšenie tyče -13 stupňov, dĺžka 90 mm |
|
| Gripy | ESI Chunky |
| Hlavové zloženie | Integrovaný systém Knock Block, dosah 62 stupňov, kazetové ložisko, 1-1/8“ horné, 1,5“ spodné |
| Brzda | Hydraulická disková verze Shimano Deore XT M8100 |
| Brzdový rotor | Veľkosť: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT76, 6 skrutiek, 160 mm |
| Veľkosť: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT76, 6 skrutiek, 180 mm |
|
| Veľkosť brzdového kotúča | Max brake rotor sizes: 180mm front, 160mm rear |
| Hmotnosť | M - 10.41 kg / 22.96 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 136 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). |
| S | M | M/L | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca |
153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" |
161.0 - 172.0 cm 5'3.4" - 5'7.7" |
165.0 - 179.0 cm 5'5.2" - 5'10.5" |
177.0 - 188.0 cm 5'9.7" - 6'2.0" |
186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2" |
195.0 - 203.0 cm 6'4.8" - 6'7.9" |
| Vnútorný šev |
72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" |
76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" |
77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" |
83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" |
87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" |
92.0 - 95.0 cm 36.2" - 37.4" |

| Číslo veľkosti rámu | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Písmeno veľkosti rámu | S | M | ML | L | XL |
| Veľkost kolesa | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A-Sedlová trubka | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47.0 | 50.8 |
| B — Uhol rúrky sedadla | 70.0° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° |
| Efektívny uhol rúrky sedadla | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.5 |
| D — Uhol pri hlave | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° |
| E — Efektívna horná trubica | 56.5 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 65.9 |
| F — Výška stredového zloženia | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| G — Zníženie stredového zloženia | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J — Chodník | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| K — Rázvor | 107.9 | 110.6 | 112.1 | 113.6 | 117.2 |
| L — Rám bicykla | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 78.7 | 78.7 |
| M — Dosah rámu | 39.5 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 48.5 |
| N — Zásobník na ráme | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 60.8 |














Chrisbbery Sport