Top Fuel 8
Cena (bez DPH)
3.415,83€
DPH (20%)
683,17€
Cena (s DPH)
4.099,00€
	
	
	
		
	Top Fuel 8 v sebe prepojuje rýchlosť XC bicykla s účinnosťou a všestrannosťou celoodpružených trailových bicyklov, ktoré toho viac odpustia. Je rýchly, dobre reaguje a užijete si s nim poriadnu porciu zábavy nielen na flow trailoch, ale i pri technicky náročných zjazdoch.
Dostupnosť:
		Na sklade
	| Rám | Alpha Platinum Aluminum, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, systém Knock Block 2.0, vnútorné smerované vedenie, kryt dolnej trubky, horčíkový kolískový spoj, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 120 mm | 
| Vidlica | RockShox SID, pružina DebonAir, tlmič Rush RL, uzamykanie, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 120 mm | 
| Tlmič | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185 mm x 50 mm | 
| Max. kompatibilný chod vidlice | 130 mm (541 mm od osi ku korunke) | 
| Predný náboj | Bontrager, zliatina, vnútorné ložisko, zliatinová os, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm | 
| Zadný náboj | Bontrager zliatina, vnútorné ložisko, 6 skrutiek, Rapid Drive 108, voľný náboj Shimano MicroSpline, Boost148, pevná os 12 mm | 
| Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka | 
| Ráfik | Bontrager Line Comp 30, pripravené na bezdušové pneumatiky, 28 otvorov, ventil presta | 
| Plášť | Bontrager XR4 Team Issue, pripravené na bezdušové pneumatiky, bočné steny Inner Strength, aramidové lôžko, 120 tpi, 29 x 2.40“ | 
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz | 
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 x 2,5" Vidlica: pozri výrobca | 
| Radiaca páčka | Shimano XT M8100, 12-rýchlostné | 
| Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka | 
| Kľuka | Veľkosť: S, M, M/L, L Shimano Deore M6120, krúžok 30T, 55 mm os, dĺžka 170 mm | 
| Veľkosť: XL, XXL Shimano Deore M6120, krúžok 30T, 55 mm os, dĺžka 175 mm | |
| Stredové zloženie | Shimano SM-BB52, 73 mm, závitované externí ložisko | 
| Kazeta | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 rychlostí | 
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí | 
| Max. veľkosť prevodníka | Max:36T (ovál - 34T) Min:28T | 
| Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, šírka 138 mm | 
| Sedlovka | Veľkosť: S TranzX JD-YSP39, zdvih 100 mm, vnútorné vedenie, 34,9 mm | 
| Veľkosť: M, M/L TranzX JD-YSP39, zdvih 150 mm, vnútorné vedenie, 34,9 mm | |
| Veľkosť: L, XL, XXL TranzX JD-YSP39, zdvih 170 mm, vnútorné vedenie, 34,9 mm | |
| Riadidlá | Veľkosť: S Bontrager Line, zliatina, 35 mm, zvýšenie 27,5 mm, šírka 750 mm | 
| Veľkosť: M, M/L, L, XL, XXL Bontrager Line, zliatina, 35 mm, zvýšenie 27,5 mm, šírka 780 mm | |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie | 
| Predstavec | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stupňov, dĺžka 45 mm | 
| Hmotnosť | M - 14.26 kg / 31.44 lbs (with TLR sealant, no tubes) | 
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 136 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). | 
| S | M | M/L | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca | 153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" | 161.0 - 172 cm 5'3.4" - 5'7.7" | 165.5 - 179 cm 5'5.2" - 5'10.5" | 177.0 - 188.0 cm 5'9.7" - 6'2.0" | 186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2" | 195.0 - 203.0 cm 6'4.8" - 6'7.9" | 
| Vnútorný šev | 72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" | 83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" | 87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" | 92.0 - 95.0 cm 36.2" - 37.4" | 

| Číslo veľkosti rámu | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 23.0 | 23.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písmeno veľkosti rámu | S | S | M | M | ML | ML | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 
| Geometrická poloha | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | 
| Veľkost kolesa | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| A-Sedlová trubka | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 50 | 50 | 54 | 54 | 
| B — Uhol rúrky sedadla | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 
| Efektívny uhol rúrky sedadla | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 
| D — Uhol pri hlave | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 
| E — Efektívna horná trubica | 56.7 | 56.8 | 59.7 | 59.8 | 61.4 | 61.5 | 63 | 63.1 | 65.3 | 65.4 | 67.5 | 67.6 | 
| F — Výška stredového zloženia | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 
| G — Zníženie stredového zloženia | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3.6 | 
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 
| I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 
| J — Chodník | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 
| K — Rázvor | 115 | 115.1 | 118 | 118.1 | 119.7 | 119.8 | 121.4 | 121.5 | 124 | 124.1 | 126.5 | 126.5 | 
| L — Rám bicykla | 71.9 | 71.5 | 74 | 73.5 | 74.5 | 74 | 75 | 74.5 | 76 | 75.5 | 77 | 76.5 | 
| M — Dosah rámu | 42.4 | 42 | 45.4 | 45 | 46.9 | 46.5 | 48.4 | 48 | 50.4 | 50 | 52.4 | 52 | 
| N — Zásobník na ráme | 59.2 | 59.5 | 59.2 | 59.5 | 59.7 | 60 | 60.1 | 60.5 | 61.5 | 61.8 | 62.4 | 62.7 | 

 





































 Chrisbbery Sport
 Chrisbbery Sport