Rail 9.5
Cena (bez DPH)
5.249,17€
DPH (20%)
1.049,83€
Cena (s DPH)
6.299,00€
Rail 9.5 je karbónový horský elektrobicykel s úžasným pomerom cena / výkon a vyšším zdvihom na sebavedomé prelety drsnými zjazdovými pasážami. Rám z karbónu OCLV pre horské bicykle sme osadili špičkovými dielmi, ktoré používame i u našich bežných trailových bicyklov a naviac výkonným pohonom Bosch, ktorý vás vyvezie späť na kopec, aby ste mali viac času na zábavu.
Dostupnosť:
Na sklade
| Vidlica | RockShox 35 Gold RL, pružina DebonAir, tlmič Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, korunka nadmernej veľkosti pre eMTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 160 mm |
| Tlmič | RockShox Deluxe Select+, 230 x 57,5 mm |
| Max. kompatibilný chod vidlice | 170mm (580mm axle-to-crown) |
| Predný náboj | Zapúzdrené ložisko Bontrager, zliatinová os, 6 skrutiek, Boost110, 15mm pevná os. |
| Zadný náboj | Bontrager, zliatina, vnútorné ložisko, zliatinová os, 6 skrutiek, 8-/9-/10-rýchlostný voľný náboj Shimano, Boost148, pevná os 12 mm |
| Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka |
| Ráfik | Alex MD35, kompatibilný s bezdušovými plášťami, 32 dier, šírka 35 mm, vent Presta |
| Plášť | Bontrager XR4 Comp, drôtené lôžko, 30 tpi, 29 x 2,60" |
| Ráfikový pás | Bontrager TLR |
| Max. veľkosť pneumatiky | Frame: 29x2.60" Fork: See manufacturer |
| Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostné |
| Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100, dlhá klietka |
| Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 34T, dĺžka 165 mm |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rýchlostné |
| Reťaz | Shimano Deore M6100 |
| Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
| Max. veľkosť prevodníka | 34T |
| *Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, šírka 138 mm |
| *Sedlovka | Veľkosť: S TranzX JD-YSP18, zdvih 100 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm, dĺžka 361 mm |
| Veľkosť: S Bontrager Line Dropper, zdvih 100 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm, dĺžka 345 mm |
|
| Veľkosť: M, L, XL TranzX JD-YSP18, zdvih 130 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm, dĺžka 425 mm |
|
| Veľkosť: M, L, XL Teleskopická, Bontrager Line, zdvih 125 mm, vnitřní vedení kabeláže, 31,6 mm, délka 395 mm |
|
| Riadidlá | Zliatina, Bontrager, 31,8 mm, prehnutie 15 mm, šírka 750 mm |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
| Predstavec | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, systém Knock Block, 0 stupňov, dĺžka 50 mm |
| Brzda | Hydraulický kotúč Shimano so 4 piestami, páka MT4100, strmeň MT420 |
| Brzdový rotor | Shimano RT76, 6 skrutiek, 203 mm |
| Hmotnosť | M - 23.87 kg / 52.63 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 136 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca |
153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" |
161.0 - 175.0 cm 5'3.4" - 5'8.9" |
174.0 - 188.0 cm 5'8.5" - 6'2.0" |
186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2" |
| Vnútorný šev |
72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" |
76.0 - 82.0 cm 29.9" - 32.3" |
82.0 - 88.0 cm 32.3" - 34.6" |
87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" |

| Číslo veľkosti rámu | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písmeno veľkosti rámu | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Geometrická poloha | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné | Spodné | Horné |
| Veľkost kolesa | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A-Sedlová trubka | 41.0 | 41.0 | 42 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| B — Uhol rúrky sedadla | 70.8° | 71.2° | 70.8° | 71.2° | 70.8° | 71.2° | 70.8° | 71.2° |
| Efektívny uhol rúrky sedadla | 76.7° | 77.1° | 76.7° | 77.1° | 76.7° | 77.1° | 76.7° | 77.1° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 |
| D — Uhol pri hlave | 64.2° | 64.6° | 64.2° | 64.6° | 64.2° | 64.6° | 64.2° | 64.6° |
| E — Efektívna horná trubica | 58.0 | 57.9 | 60.1 | 60.0 | 63.9 | 63.8 | 67.3 | 67.1 |
| F — Výška stredového zloženia | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 |
| G — Zníženie stredového zloženia | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 |
| I — Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J — Chodník | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.0 |
| K — Rázvor | 121.4 | 121.3 | 123.6 | 123.6 | 127.8 | 127.7 | 131.4 | 131.3 |
| L — Rám bicykla | 75.6 | 76.1 | 76.8 | 77.3 | 76.5 | 77.0 | 76.3 | 76.8 |
| M — Dosah rámu | 43.2 | 43.6 | 45.2 | 45.6 | 48.7 | 49.1 | 51.7 | 52.1 |
| N — Zásobník na ráme | 62.8 | 62.5 | 63.3 | 62.9 | 64.6 | 64.3 | 66.0 | 65.6 |















































Chrisbbery Sport