Precaliber 24
Cena (bez DPH)
395,00€
DPH (20%)
79,00€
Cena (s DPH)
474,00€
Všestranný bicykel Precaliber 24 s 8 rýchlosťami je určené pre deti so sklonom k dobrodružstvu, ktoré radi jazdia v nezpevnenom teréne. Má robusný, ale ľahký hliníkový rám s výkonnou odpruženou vidlicou a 8 rýchlostným pohonom. Je tak ideálny pre rýchlu jazdu zo školy domov či na výlety s rodinou do lesa a na traily. Pre deti od 8 do 12 rokov, s výškou 129 až 149 cm.
Dostupnosť:
Na otázku
| Rám | Hliník Alpha Silver, úchyty na nosič a stojánek, vyměnitelný držák přehazovačky, rychloupínák 135 x 5 mm. |
| Vidlica | Odpružení Dialed, zdvih 45 mm |
| Predný náboj | Zliatina, 100 mm priskrutkované |
| Zadný náboj | Joytech, zliatina, 8 rychlostí, 135 mm, maticové pripevnenie |
| Ráfik | Zliatina, 24 palcov, 32 dier |
| Plášť | Bontrager XR1, drátová patka, 27 tpi, 24 x 2,25 palce |
| Radiaca páčka | Shimano Tourney RS45, 8-rýchlostné otáčanie |
| Zadná prehadzovačka | Shimano Tourney TX80 |
| Kľuka | ProWheel, zliatina, 32 zubov, oceľový prevodník s dvojím krytom, vzdialenosť 152 mm. |
| Stredové zloženie | Štvorhranné kónické, 68 mm, zapouzdrené ložisko |
| Kazeta | SunRace MFM56l, 13-34, 8 rychlostí |
| Reťaz | KMC Z8.3 |
| Pedál | Detské Satellite, se závity 9/16 |
| *Sedlo | Detské, čalúnené, integrovaný stĺpik sedla, s rukoväťou |
| *Sedlovka | oceľ, 27,2 mm, dĺžka 300 mm |
| *Riadidlá | Detská, Bontrager, slitina |
| Gripy | Veľkosť: 24“ koleso Detský grip, dĺžka 92/125 mm, čierna |
| Veľkosť: 24“ koleso Detský grip, dĺžka 92/125 mm, Vice Pink |
|
| Predstavec | Bontrager Approved, zliatina, svorka 25,4 mm, zvýšenie 15 stupňov, 60 mm |
| Hlavové zloženie | Nastaviteľné guličkové ložisko, bez závitov |
| Brzda | Zliatina, Linear-Pull |
| Brzdová páka | Detská, zliatina |
| Stojan na bicykel | Detský stojan |
| Hmotnosť | 11.93 kg |
| Hmotnostný limit | Bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit 80 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu). |
| 12" koleso | 16" koleso | 20" koleso | 24" koleso | 26" koleso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca |
86.0 - 102.0 cm 2'9.9" - 3'4.2" |
99.0 - 117.0 cm 3'3.0" - 3'10.1" |
114.0 - 132.0 cm 3'8.9" - 4'4.0" |
130.0 - 150.0 cm 4'3.2" - 4'11.1" |
146.0 - 160.0 cm 4'9.5" - 5'3.0" |
| Vnútorný šev |
64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7" |
72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" |
76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" |
77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" |
83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" |

| Číslo veľkosti rámu | 24 |
|---|---|
| Veľkosť kolesa | 24" detské |
| A-Sedlová trubka | 30.0 |
| B — Uhol rúrky sedadla | 72.0° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 9.0 |
| D — Uhol pri hlave | 70.0° |
| E — Efektívna horná trubica | 52.9 |
| F — Výška stredového zloženia | 24.7 |
| G — Zníženie stredového zloženia | 7.3 |
| H — Dĺžka zadnej vidlice | 42.0 |
| I — Offset | 4.5 |
| J — Chodník | 7.8 |
| K — Rázvor | 97.6 |
| L — Rám bicykla | 56.8 |
| M — Dosah rámu | 35.3 |
| N — Zásobník na ráme | 54.1 |



















Chrisbbery Sport