Domane SLR 6 eTap
Domane SLR 6 eTap je mimoriadne ľahký vytvrvalostný cestný bicykel osadený špičkovými dielmi pre rýchlu a výkonnú jazdu. Získate rám z karbonu OCLV s predným i nastaviteľným zadným prvkom IsoSpeed a elegantným bnútorným úložným priestorom, nový bezdrôtový elektronický pohon SRAM Rival eTap AXS pre presné radenie a kolesa z karbonu OCLV.
| Rám | 700 Series OCLV Carbon, predné upevnenie IsoSpeed, nastaviteľné zadné upevnenie IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov, držiak reťaze 3S, kompatibilita s DuoTrap S, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm | 
| Vidlica | Domane SLR carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, karbónové hlavy vidlice, pevná os 12 x 100 mm | 
| Frame fit | Životnosť | 
| Predné koleso | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, šírka ráfika 25 mm, pevná os 100 x 12 mm | 
| Zadné koleso | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, šírka ráfika 25 mm, pohonná jednotka SRAM XD-R, pevná os 142 x 12 mm | 
| Predná ihlica | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka | 
| Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka | 
| Plášť | Bontrager R3 Hard-Case Lite, pripravené na bezdušové pneumatiky, aramidové lôžko, 120 tpi, 700x32c | 
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz | 
| Ráfikový pás | Bontrager TLR | 
| Max. veľkosť pneumatiky | 38c | 
| Radiaca páčka | SRAM Rival eTap AXS, 12 prevodov | 
| Predná prehadzovačka | SRAM Rival eTap AXS, spájkované upevnenie | 
| Zadná prehadzovačka | SRAM Rival eTap AXS | 
| Kľuka | Veľkosť: 47 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 165 mm  | 
| Veľkosť: 50, 52 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 170 mm  | 
|
| Veľkosť: 54, 56 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 172,5 mm  | 
|
| Veľkosť: 58, 60, 62 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 175 mm  | 
|
| Stredové zloženie | SRAM DUB, závitové T47, vnútorné ložisko | 
| Kazeta | SRAM XG-1250, 10-36, 12-rýchlostné | 
| Reťaz | SRAM Rival, 12-rýchlostné | 
| Sedlo | Veľkosť: 47, 50, 52 Bontrager P3 Verse Elite, lyžiny z nehrdzavejúcej ocele, šírka 155 mm  | 
| Veľkosť: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager P3 Verse Elite, lyžiny z nehrdzavejúcej ocele, šírka 145 mm  | 
|
| Sedlovka | Veľkosť: 47, 50, 52, 54, 56 Karbónový vnútorný kryt stĺpika sedla Bontrager, integrované upevnenie svetla, 20 mm odstup, krátky  | 
| Veľkosť: 58, 60, 62 Karbónový vnútorný kryt stĺpika sedla Bontrager, integrované upevnenie svetla, 20 mm odstup, dlhý  | 
|
| Riadidlá | Veľkosť: 47 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm  | 
| Veľkosť: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm  | 
|
| Veľkosť: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm  | 
|
| Veľkosť: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm  | 
|
| Omotávka na riadidlách | Páska Bontrager Supertack Perf | 
| Predstavec | Veľkosť: 47 Bontrager Pro, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 70 mm  | 
| Veľkosť: 50 Bontrager Pro, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 80 mm  | 
|
| Veľkosť: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 90 mm  | 
|
| Veľkosť: 56, 58 Bontrager Pro, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 100 mm  | 
|
| Veľkosť: 60, 62 Bontrager Pro, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 110 mm  | 
|
| Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm | 
| Batéria | SRAM eTap battery pack (with charger) | 
| Taška | Sáčok do rámu Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag | 
| Hmotnosť | 56 - 8.85 kg / 19.52 lbs | 
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 275 libier (125 kg). | 
| 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca | 
 150.0 - 153.0 cm 4'11.1" - 5'0.2"  | 
 152.0 - 158.0 cm 4'11.8" - 5'2.2"  | 
 158.0- 163.0 cm 5'2.2" - 5'4.2"  | 
 163.0 - 168.0 cm 5'4.2" - 5'6.1"  | 
 168.0 - 174.0 cm 5'6.1" - 5'8.5"  | 
 174.0 - 180.0 cm 5'8.5" - 5'10.9"  | 
 180.0 - 185.0 cm 5'10.9" - 6'0.8"  | 
 185.0 - 190.0 cm 6'0.8" - 6'2.8"  | 
 190.0 - 195.0 cm 6'2.8" - 6'4.8"  | 
| Vnútorný šev | 
 71.0 - 73.0 cm 28.0" - 28.7"  | 
 71.0 - 75.0 cm 28.0" - 29.5"  | 
 74.0 - 77.0 cm 29.1" - 30.3"  | 
 76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1"  | 
 78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3"  | 
 81.0 - 85.0 cm 31.9" - 33.5"  | 
 84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3"  | 
 86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4"  | 
 89.0 - 92.0 cm 35.0" - 36.2"  | 

| Číslo veľkosti rámu | 44 | 47 | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť kolesa | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 
| A-Sedlová trubka | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 54.8 | 56.7 | 58.6 | 
| B-Uhol rúrky sedadla | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° | 
| C-Dĺžka hlavovej trubky | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 24.5 | 
| D- Uhol pri hlave | 70.3° | 71.0° | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° | 72.1° | 
| E-Efektívna horná trubica | 50.1 | 50.9 | 51.9 | 53.0 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 57.9 | 59.3 | 
| G-Zníženie stredového zloženia | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 
| H-Dĺžka zadnej vidlice | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 
| I-Offset | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| J-Chodník | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 
| K-Rázvor | 98.3 | 98.6 | 99.6 | 100.3 | 101.0 | 100.8 | 102.2 | 103.2 | 104.2 | 
| L-Rám bicykla | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 81.7 | 83.5 | 
| M-Dosah rámu | 36.0 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 
| N-Zásobník na ráme | 51.0 | 52.7 | 54.6 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 63.2 | 65.6 | 

















































 Chrisbbery Sport