Émonda SL 6 eTap
Émonda SL 6 Disk má všetky výhody cestného karbonového bicykla s aerodynamickými tvarovanými trubkami, ktoré vás zrýchlia v stúúaniach i na rovinkách. tento stroj je vďaka chytrému a hladkému bezdrôtovému elektronickému pohonu SRAM Rival AXS, ľahkým karbónovým kolesám a zahrnutému meraču výkonu skvelou voľbou pre rýchlych jazdcov, ktorí chcú každkú výkonnostnú výhodu.
| Rám | Ultralight 500 Series OCLV Carbon, optimalizácia z hľadiska výkonu pri jazde, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, kompatibilita s DuoTrap S, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm | 
| Vidlica | Emonda SL full carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 12 x 100 mm | 
| Frame fit | H1.5 Race | 
| Predné koleso | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, hĺbka ráfika 35 mm, pevná os 100 x 12 mm | 
| Zadné koleso | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, pohonná jednotka SRAM XD-R, pevná os 142 x 12 mm | 
| Predná ihlica | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka | 
| Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka | 
| Plášť | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramidové lôžko, 60 tpi, 700 x 25 c | 
| Max. veľkosť pneumatiky | 28c | 
| Predná prehadzovačka | SRAM Rival eTap AXS, spájkované upevnenie | 
| Zadná prehadzovačka | SRAM Rival eTap AXS | 
| Kľuka | Veľkosť: 47 SRAM Rival AXS Power Meter, 48/35, DUB, dĺžka 165 mm | 
| Veľkosť: 50, 52 SRAM Rival AXS Power Meter, 48/35, DUB, dĺžka 170 mm | |
| Veľkosť: 54, 56, 58 SRAM Rival AXS Power Meter, 48/35, DUB, dĺžka 172,5 mm | |
| Veľkosť: 60, 62 SRAM Rival AXS Power Meter, 48/35, DUB, dĺžka 175 mm | |
| Stredové zloženie | SRAM DUB, závitové T47, vnútorné ložisko | 
| Kazeta | SRAM XG-1250, 10-36, 12-rýchlostné | 
| Max. veľkosť prevodníka | 1x: 50T, 2x: 53/39T | 
| Sedlo | Bontrager Aeolus Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 mm | 
| Sedlovka | Veľkosť: 47, 50, 52, 54 Karbónový kryt stĺpika sedla Bontrager, odstup 20 mm, krátky | 
| Veľkosť: 56, 58, 60, 62 Karbónový kryt stĺpika sedla Bontrager, odstup 20 mm, dlhý | |
| Riadidlá | Veľkosť: 47, 50 Bontrager Elite VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 100 mm, zníženie 124 mm, šírka 38 cm | 
| Veľkosť: 52 Bontrager Elite VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 100 mm, zníženie 124 mm, šírka 40 cm | |
| Veľkosť: 54, 56, 58 Bontrager Elite VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 100 mm, zníženie 124 mm, šírka 42 cm | |
| Veľkosť: 60, 62 Bontrager Elite VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 100 mm, zníženie 124 mm, šírka 44 cm | |
| Predstavec | Veľkosť: 47 Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 70 mm | 
| Veľkosť: 50 Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 80 mm | |
| Veľkosť: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 90 mm | |
| Veľkosť: 56 Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 100 mm | |
| Veľkosť: 58, 60, 62 Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 110 mm | |
| Veľkosť brzdového kotúča | Max veľkosti brzdového rotora: 160 mm predný a zadný | 
| Brzda | SRAM eTap battery pack (with charger) | 
| Hmotnosť | 56 - 8.69 kg / 19.16 lbs | 
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 275 libier (125 kg). | 
| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška jazdca | 152.0 - 158.0 cm 4'11.8" - 5'2.2" | 158.0 - 163.0 cm 5'2.2" - 5'4.2" | 163.0 - 168.0 cm 5'4.2" - 5'6.1" | 168.0 - 174.0 cm 5'6.1" - 5'8.5" | 174.0 - 180.0 cm 5'8.5" - 5'10.9" | 180.0 - 185.0 cm 5'10.9" - 6'0.8" | 185.0 - 190.0 cm 6'0.8" - 6'2.8" | 190.0 - 195.0 cm 6'2.8" - 6'4.8" | 
| Vnútorný šev | 71.0 - 75.0 cm 28.0" - 29.5" | 74.0 - 77.0 cm 29.1" - 30.3" | 76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1" | 78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3" | 81.0 - 85.0 cm 31.9" - 33.5" | 84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3" | 86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4" | 89.0 - 92.0 cm 35.0" - 36.2" | 

| Číslo veľkosti rámu | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť kolesa | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 
| A-Sedlová trubka | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 
| B-Uhol rúrky sedadla | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° | 
| C-Dĺžka hlavovej trubky | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 | 
| D- Uhol pri hlave | 72.1° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° | 
| E-Efektívna horná trubica | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 | 
| G-Zníženie stredového zloženia | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 
| H-Dĺžka zadnej vidlice | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 
| I-Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| J-Chodník | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 
| K-Rázvor | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 | 
| L-Rám bicykla | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82.9 | 
| M-Dosah rámu | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 | 
| N-Zásobník na ráme | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62.0 | 
| Minimálna výška sedlovej koľajnice (w/krátky stožiar) | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 
| Maximálna výška sedlovej koľajnice (w/krátky stožiar) | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 
| Minimálna výška sedlovej koľajnice (w/vysoký stožiar) | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 67.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 
| Maximálna výška sedlovej koľajnice (w/vysoký stožiar) | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 

 




























































 Chrisbbery Sport
 Chrisbbery Sport